DIGITÁLNE ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIA (DVR)
porovnávacia tabuľka
|
I. |
Kamerové špeciálne záznamové zariadenia 1 vstupové |
| Typ | YK 9101 | MOBILE CAM IC 100MA |
| Počet vstupov | 1 | 1 |
| Počet výstupov | 1 | 1 |
| Max. rozlíšenie | 720x567 | 352x288 |
| Rozlíšenie na 1 kam. | 720x567 | 352x288 |
| Rýchlosť záznamu | 30Fps(360x280) 7Fps(720x560) | |
| Rýchlosť prehrávania | ||
| VMD | ÁNO | ÁNO |
| Det. straty obrazu | ÁNO | NIE |
| Max. doba záznamu - vysoká kvalita | 1239~10746obrázkov | 510obrázkov |
| Max. doba záznamu - nízka kvalita | 8384 ~ 35000 obrázkov | 510obrázkov |
| Max. doba záznamu s audiem - vysoká kvalita | - | - |
| Max. doba záznamu s audiom - nízka kvalita | - | - |
| Video kompresia | ||
| Audio | NIE | NIE |
| Pamäťové médium | Compact Flash | Vnútorná pamäť |
| Alarmový vstup+výstup | 1+3 | 1 |
| Vzdialené ovládanie | NIE | ÁNO |
| Sieťové funkcie | NIE | NIE |
| Ostatné | Otrasuvzdorné, vr. kamery s IR a diaľkového ovládania | |
| Obj. kód | CC-DVR-YK9101 | CC-MOBILE-IC100MA |
|
II. |
Kamerové záznamové zariadenia - 1 vstupové |
| Typ | AVC 721 | DVR Pro 2000A |
| Počet vstupov | 1 | 1 |
| Počet výstupov | 1 | 1+1 S video |
| Max. rozlíšenie | 720x567 | 720x576 |
| Rozlíšenie na 1 kameru | 720x567 | 720x576 |
| Rýchlosť záznamu | 50Fps | RealTime |
| Rýchlosť prehrávania | 50Fps | RealTime |
| VMD | NIE | NIE |
| Det. straty obrazu | ÁNO | NIE |
| Max. doba záznamu - vysoká kvalita | 12,2 hod ~ 40,5 hod pre 120 GB HDD | 70 ~111 hod pre 80 GB HDD |
| Max. doba záznamu - nízka kvalita | 607,5 hod ~ 2025 hod pre 120 GB HDD | 148 ~266 hod pre 80 GB HDD |
| Max. doba záznamu s audiom-vysoká kvalita | 70 ~111 hod pre 80 GB HDD | |
| Max. doba záznamu s audiom - nízka kvalita | 148 ~266 hod pre 80 GB HDD | |
| Video kompresia | Wavelet | MPEG2 |
| Audio | ÁNO | ÁNO |
| Pamäťové médium | HDD | HDD |
| Alarmový vstup+výstup | 1+1 | 1+1 |
| Vzdialené ovládanie | RS 232 | RS 232 |
| Sieťové funkcie | NIE | NIE |
| Ostatné | Grafický display | |
| Obj. kód | C-DVR-AVC721 | C-DVR-PRO2000A |
|
III. |
Kamerové záznamové zariadenia - 4 vstupové |
| Typ | AVC 770 | AVC 773 | AVC 773W | AVC780W | MITSUBISHI DX-NT400E |
| Počet vstupov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet výstupov | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Max. rozlíšenie | 704x564 | 704x564 | 704x564 | 720x576 | 720X288 |
| Rozliš. na 1 kam. | 352x282 | 704x564 | 704x564 | 720x576 | 720X288 |
| Rýchlosť záznamu | 50Fps | 25 Field/sek Multiplex, 200 filed/sek quad (frame) | 25 Field/sec Multiplex, 200 filed/sek quad (frame) | RealTime | 25 snímkov/sek |
| Rýchlosť prehrávania | 50Fps | 100Fps | 100Fps | RealTime | 25 snímkov/sek |
| VMD | NIE | ÁNO - spúšťa záznam | ANO - spúšťa záznam | ÁNO | ÁNO |
| Det. straty obrazu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Max. doba záznamu - vysoká kvalita | 12 ~ 41 hod pre 120 GB HDD | 50 ~ 168 hod multiplex, 24 ~ 80 hod quad (frame) pre 250 GB HDD | 50 ~ 168 hod multiplex, 24 ~ 80 hod quad (frame) pre 250 GB HDD | - | 2 dni a 5 hod ~ 14 dní a 23 hod pre 240 GB HDD |
| Max. doba záznamu - nízka kvalita | 608 ~ 2025 hod pre 120 GB HDD | 1266 ~ 4218 hod multiplex, 600 ~ 2003 hod quad (frame) pre 250 GB HDD | 1266 ~ 4218 hod multiplex, 600 ~ 2003 hod quad (frame) pre 250 GB HDD | - | 442 dní a 17 hod ~ 2991 dní a 23 hod pre 240 GB HDD |
| Max. doba záznamu s audiom - vysoká kvalita | - | 2 dni a 5 hod ~ 13 dní a 17 hod pre 240 GB HDD | |||
| Max. doba záznamu s audiom - nízka kvalita | - | 442 dní a 17 hod ~ 2991 dní a 23 hod pre 240 GB HDD | |||
| Video kompresia | Wavelet | Wavelet | Wavelet | MPEG2 | Wavelet |
| Audio | 4 IN / 2 OUT | 4 IN / 2 OUT | 4 IN / 2 OUT | ÁNO | ÁNO |
| Pamäťové médium | HDD | HDD | HDD | HDD(až 250GB) | HDD |
| Alarmový vstup+výstup | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+1 | 4 |
| Vzdialené ovládanie | RS 232/RS 485 | RS 232/RS 485 | RS 232/RS 485 | RS 232C | RS 232 |
| Sieťové funkcie | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ostatné | Nový typ šuflíku, pre menej častú výmenu,PIP, Zoom | Nový typ šuflíku, pre menej častú výmenu,PIP, Zoom, webserver | DUPLEX, PIP, Zoom, vrátane webserveru, VMD nespúšťa záznam | DUPLEXNÝ, Prealarm, Zoom | |
| Obj. kód | C-DVR-AVC780 | C-DVR-AVC773 | C-DVR-AVC773W | C-DVR-AVC780W | C-DVR-DX-NT400E |
|
IV. |
Kamerové záznamové zariadenia - 9 vstupové |
| Typ | AVC776 | MITSUBISHI DX-TL800E |
| Počet vstupov | 9 | 9 |
| Počet výstupov | 9+2 | 9+2 |
| Max. rozlíšenie | 704x564 | 684X288 |
| Rozlíšenie na 1 kameru | 704x564 | 684X288 |
| Rýchlosť záznamu | 18Fps | 25 snímkov/sek. |
| Rýchlosť prehrávania | 60Fps | |
| VMD | ÁNO | ÁNO |
| Det. straty obrazu | ÁNO | ÁNO |
| Max. doba záznamu - vysoká kvalita | 100 ~ 336 hod pre 240 GB HDD | 18 ~ 125 hod pre 80 GB HDD |
| Max. doba záznamu - nízka kvalita | 1216 ~ 4050 hod pre 240 GB HDD | 3744 ~25174 hod pre 80 GB HDD |
| Max. doba záznamu s audiom - vysoká kvalita | 48 ~ 162 hod pre 240 GB HDD | 17 ~ 110 hod pre 80 GB HDD |
| Max. doba záznamu s audiom - nízka kvalita | 3744 ~25174 hod pre 80 GB HDD | |
| Video kompresia | Wavelet | Wavelet |
| Audio | 4 IN / 2 OUT | 1+1(mikr)/1 |
| Pamäťové médium | HDD | HDD/Compac Flash |
| Alarmový vstup+výstup | 9+2 | 10+5 |
| Vzdialené ovládanie | RS 232 / RS 485 | RS 232 / RS 485 / RS 422 |
| Sieťové funkcie | NIE | NIE |
| Ostatné | DUPLEXNÝ, Prealarm, Zoom | |
| Obj. kód | C-DVR-AVC776 | C-DVR-DX-TL800 |
|
V. |
Kamerové záznamové zariadenia - 16 vstupové |
| Typ | AVC 777 | AVC 777 +VMD | PS-DVR16 | MITSUBISHI DX-TL2500E |
| Počet vstupov | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Počet výstupov | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16 + 1+ 1(VCR)+ 1(S video) |
| Max. rozlíšenie | 704x564 | 704x564 | 720x288 | 720x288 |
| Rozlíšenie na 1 kameru | 704x564 | 704x564 | 720x288 | 720x288 |
| Rýchlosť záznamu | 18Fps | 18Fps | 50Fps | 50Fps |
| Rýchlosť prehrávania | >60Fps | >60Fps | ||
| VMD | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Det. straty obrazu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Max. doba záznamu - vysoká kvalita | 100 ~ 336 hod pre 240 GB HDD | 100 ~ 336 hod pre 240 GB HDD | 20 hod pre 160GB HDD | 13hod ~ 3dni a 23 hod pre 120 GB HDD |
| Max. doba záznamu - nízka kvalita | 1216 ~ 4050 hod pre 240 GB HDD | 1216 ~ 4050 hod pre 240 GB HDD | 60 hod pre 160 GB HDD | 116 dní a 1hod ~ 795 dní a 10 hod pre 120 GB HDD |
| Max. doba záznamu s audiom - vysoká kvalita | 48 ~ 162 hod pre 240 GB HDD | 48 ~ 162 hod pre 240 GB HDD | 13hod ~ 3dni a 10 hod pre 120GB HDD | |
| Max. doba záznamu s audiom - nízka kvalita | 116 dní a 1 hod ~ 795 dní a 10 hod pre 120 GB HDD | |||
| Video kompresia | Wavelet | Wavelet | Wavelet | Wavelet |
| Audio | 4 IN / 2 OUT | 4 IN / 2 OUT | NE | 37987 |
| Pamäťové médium | HDD | HDD | HDD | HDD/Compact Flash |
| Alarmový vstup+výstup | 16+2 | 16+2 | 16+1 | 16+1 |
| Vzdialené ovládánie | RS 232 / RS485 | RS 232 / RS485 | RS 485 | RS 232C / RS 422 / RS 485 |
| Sieťové funkcie | NIE | NIE | NIE | ÁNO |
| Ostatné | PIP, Zoom | PIP, Zoom | Zoom, až 250GB HDD, mnoho režimov | TRIPLEXNÝ, Prealarm, Zoom |
| Obj. kód | C-DVR-AVC777 | C-DVR-AVC777VMD | C-PS-DVR16 | C-DVR-DX-TL2500 |